Ceníky »
Pozn.:
Uvedené ceny jsou konečné včetně právního servisu.
Financování formou hypotečního úvěru Vám mohou zajistit finanční makléři z GEPARD FINANCE.
1. podlaží
| Patro | Jednotka | Bytová jednotka m2 | Lodžie m2 | Velikost celkem m2 | Prodejní cena Kč | Cena Kč/m2 | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1NP | 2/2 | 84,50 | 9,00 | 93,50 | 1 999 900,- | 21 389,- | »» | |
| 1NP | 2/3 | 27,00 | 3,00 | 30,00 | »» | |||
| 1NP | 2/4 | 71,00 | 6,00 | 77,00 | 1 690 000,- 1 819 500,- | 21 948,- | »» | |
| 1NP | 2/5 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | »» | |||
| 1NP | 2/6 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | »» | |||
| 1NP | 2/8 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | »» | |||
| 1NP | 2/9 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | »» |
2. podlaží
| Patro | Jednotka | Bytová jednotka m2 | Lodžie m2 | Velikost celkem m2 | Prodejní cena Kč | Cena Kč/m2 | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2NP | 2/20 | 84,50 | 9,00 | 93,50 | »» | |||
| 2NP | 2/21 | 27,00 | 3,00 | 30,00 | »» | |||
| 2NP | 2/22 | 71,00 | 6,00 | 77,00 | 1 891 880,- | 24 570,- | »» | |
| 2NP | 2/23 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | »» | |||
| 2NP | 2/25 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | »» | |||
| 2NP | 2/26 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | »» | |||
| 2NP | 2/27 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 644 640,- | 26 105,- | »» | |
| 2NP | 2/28 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | »» | |||
| 2NP | 2/30 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | »» | |||
| 2NP | 2/31 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | »» | |||
| 2NP | 2/32 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | »» | |||
| 2NP | 2/33 | 61,00 | 6,00 | 67,00 | »» | |||
| 2NP | 2/44 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 399 000,- 1 524 760,- | 22 206,- | »» | |
| 2NP | 2/45 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | »» | |||
| 2NP | 2/46 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 450 000,- | 23 016,- | »» |
3. podlaží
| Patro | Jednotka | Bytová jednotka m2 | Lodžie m2 | Velikost celkem m2 | Prodejní cena Kč | Cena Kč/m2 | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3NP | 2/50 | 27,00 | 3,00 | 30,00 | »» | |||
| 3NP | 2/51 | 71,00 | 6,00 | 77,00 | 1 895 000,- | 24 610,- | »» | |
| 3NP | 2/52 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 706 500,- | 27 087,- | »» | |
| 3NP | 2/53 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 706 500,- | 27 087,- | »» | |
| 3NP | 2/55 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | »» | |||
| 3NP | 2/56 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | »» | |||
| 3NP | 2/57 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | »» | |||
| 3NP | 2/58 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 696 600,- 1 706 500,- | 26 930,- | »» | |
| 3NP | 2/59 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | »» | |||
| 3NP | 2/60 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 696 600,- 1 706 500,- | 26 930,- | »» | |
| 3NP | 2/61 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 696 600,- 1 706 500,- | 26 930,- | »» | |
| 3NP | 2/62 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 696 600,- 1 706 500,- | 26 930,- | »» | |
| 3NP | 2/63 | 61,00 | 6,00 | 67,00 | 1 740 000,- 1 822 500,- | 25 970,- | »» | |
| 3NP | 2/76 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 539 000,- 1 586 260,- | 24 429,- | »» | |
| 3NP | 2/77 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | »» | |||
| 3NP | 2/78 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 586 260,- | 25 179,- | »» |
4. podlaží
| Patro | Jednotka | Bytová jednotka m2 | Lodžie m2 | Velikost celkem m2 | Prodejní cena Kč | Cena Kč/m2 | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4NP | 2/80 | 27,00 | 3,00 | 30,00 | »» | |||
| 4NP | 2/81 | 71,00 | 6,00 | 77,00 | 2 043 360,- | 26 537,- | »» | |
| 4NP | 2/82 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 740 000,- 1 827 220,- | 27 619,- | »» | |
| 4NP | 2/83 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 740 000,- 1 827 220,- | 27 619,- | »» | |
| 4NP | 2/84 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 740 000,- 1 827 220,- | 27 619,- | »» | |
| 4NP | 2/85 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 740 000,- 1 827 220,- | 27 619,- | »» | |
| 4NP | 2/86 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 740 000,- 1 827 220,- | 27 619,- | »» | |
| 4NP | 2/87 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 740 000,- 1 827 220,- | 27 619,- | »» | |
| 4NP | 2/88 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 740 000,- 1 827 220,- | 27 619,- | »» | |
| 4NP | 2/89 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 740 000,- 1 827 220,- | 27 619,- | »» | |
| 4NP | 2/90 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 740 000,- 1 827 220,- | 27 619,- | »» | |
| 4NP | 2/91 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 740 000,- 1 827 220,- | 27 619,- | »» | |
| 4NP | 2/92 | 61,00 | 6,00 | 67,00 | »» | |||
| 4NP | 2/105 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 710 000,- 1 819 780,- | 27 143,- | »» | |
| 4NP | 2/106 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 710 000,- 1 819 780,- | 27 143,- | »» | |
| 4NP | 2/107 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 710 000,- 1 819 780,- | 27 143,- | »» |
5. podlaží
| Patro | Jednotka | Bytová jednotka m2 | Lodžie m2 | Velikost celkem m2 | Prodejní cena Kč | Cena Kč/m2 | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5NP | 2/108 | 84,50 | 9,00 | 93,50 | 2 280 000,- | 24 385,- | »» | |
| 5NP | 2/109 | 27,00 | 3,00 | 30,00 | »» | |||
| 5NP | 2/110 | 71,00 | 6,00 | 77,00 | 1 925 000,- 2 043 360,- | 25 000,- | »» | |
| 5NP | 2/111 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 740 000,- 1 827 220,- | 27 619,- | »» | |
| 5NP | 2/116 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 740 000,- 1 827 220,- | 27 619,- | »» | |
| 5NP | 2/117 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 740 000,- 1 827 220,- | 27 619,- | »» | |
| 5NP | 2/118 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 740 000,- 1 827 220,- | 27 619,- | »» | |
| 5NP | 2/119 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 740 000,- 1 827 220,- | 27 619,- | »» | |
| 5NP | 2/120 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 740 000,- 1 827 220,- | 27 619,- | »» | |
| 5NP | 2/121 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 740 000,- 1 827 220,- | 27 619,- | »» | |
| 5NP | 2/122 | 61,00 | 6,00 | 67,00 | »» | |||
| 5NP | 2/133 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 710 000,- 1 827 220,- | 27 143,- | »» | |
| 5NP | 2/134 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 710 000,- 1 827 220,- | 27 143,- | »» | |
| 5NP | 2/135 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 710 000,- 1 827 220,- | 27 143,- | »» |
6. podlaží
| Patro | Jednotka | Bytová jednotka m2 | Lodžie m2 | Velikost celkem m2 | Prodejní cena Kč | Cena Kč/m2 | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6NP | 2/136 | 84,50 | 9,00 | 93,50 | »» | |||
| 6NP | 2/137 | 27,00 | 3,00 | 30,00 | »» | |||
| 6NP | 2/138 | 71,00 | 6,00 | 77,00 | 1 825 500,- | 23 708,- | »» | |
| 6NP | 2/139 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 651 360,- | 26 212,- | »» | |
| 6NP | 2/140 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 651 360,- | 26 212,- | »» | |
| 6NP | 2/142 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 651 360,- | 26 212,- | »» | |
| 6NP | 2/143 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 651 360,- | 26 212,- | »» | |
| 6NP | 2/144 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | »» | |||
| 6NP | 2/145 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 651 360,- | 26 212,- | »» | |
| 6NP | 2/146 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 651 360,- | 26 212,- | »» | |
| 6NP | 2/147 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | »» | |||
| 6NP | 2/148 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 651 360,- | 26 212,- | »» | |
| 6NP | 2/149 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 651 360,- | 26 212,- | »» | |
| 6NP | 2/150 | 61,00 | 6,00 | 67,00 | 1 763 360,- | 26 319,- | »» | |
| 6NP | 2/152 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | 1 490 000,- 1 651 360,- | 23 651,- | »» | |
| 6NP | 2/153 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | »» | |||
| 6NP | 2/154 | 57,00 | 6,00 | 63,00 | »» |


